HOLE YARDS PAR | 1 450 4 | 2 190 3 | 3 451 4 | 4 335 4 | 5 432 4 | 6 310 4 | 7 197 3 | 8 378 4 | 9 513 5 | Out 3256 35 | 10 447 4 | 11 450 4 | 12 486 4 | 13 436 4 | 14 534 5 | 15 432 4 | 16 186 3 | 17 370 4 | 18 436 4 | In 3777 36 | Tot 7033 71 |
Europe | AS | AS | AS | ||||||||||||||||||
USA | 1-up | 2-up | 2-up | 1-up | 1-up | 2-up | 3-up | 3-up | 3-up | 4-up | 3-up | 3-up | 3-up | 3&2 |
HOLE YARDS PAR | 1 450 4 | 2 190 3 | 3 451 4 | 4 335 4 | 5 432 4 | 6 310 4 | 7 197 3 | 8 378 4 | 9 513 5 | Out 3256 35 | 10 447 4 | 11 450 4 | 12 486 4 | 13 436 4 | 14 534 5 | 15 432 4 | 16 186 3 | 17 370 4 | 18 436 4 | In 3777 36 | Tot 7033 71 |
Europe | 1-up | AS | |||||||||||||||||||
USA | 1-up | 2-up | 2-up | 3-up | 3-up | 3-up | 3-up | 3-up | 3-up | 4-up | 4-up | 3-up | 3-up | 4-up | 4&2 |
HOLE YARDS PAR | 1 450 4 | 2 190 3 | 3 451 4 | 4 335 4 | 5 432 4 | 6 310 4 | 7 197 3 | 8 378 4 | 9 513 5 | Out 3256 35 | 10 447 4 | 11 450 4 | 12 486 4 | 13 436 4 | 14 534 5 | 15 432 4 | 16 186 3 | 17 370 4 | 18 436 4 | In 3777 36 | Tot 7033 71 |
Europe | AS | AS | |||||||||||||||||||
USA | 1-up | 2-up | 2-up | 1-up | 1-up | 1-up | 1-up | 2-up | 3-up | 4-up | 3-up | 4-up | 4-up | 4&3 |
HOLE YARDS PAR | 1 450 4 | 2 190 3 | 3 451 4 | 4 335 4 | 5 432 4 | 6 310 4 | 7 197 3 | 8 378 4 | 9 513 5 | Out 3256 35 | 10 447 4 | 11 450 4 | 12 486 4 | 13 436 4 | 14 534 5 | 15 432 4 | 16 186 3 | 17 370 4 | 18 436 4 | In 3777 36 | Tot 7033 71 |
Europe | AS | AS | |||||||||||||||||||
USA | 1-up | 1-up | 1-up | 1-up | 2-up | 2-up | 2-up | 3-up | 4-up | 5-up | 6-up | 6&5 |
HOLE YARDS PAR | 1 450 4 | 2 190 3 | 3 451 4 | 4 335 4 | 5 432 4 | 6 310 4 | 7 197 3 | 8 378 4 | 9 513 5 | Out 3256 35 | 10 447 4 | 11 450 4 | 12 486 4 | 13 436 4 | 14 534 5 | 15 432 4 | 16 186 3 | 17 370 4 | 18 436 4 | In 3777 36 | Tot 7033 71 |
Europe | AS | AS | AS | AS | AS | AS | |||||||||||||||
USA | 1-up | 2-up | 3-up | 3-up | 3-up | 3-up | 3-up | 3-up | 3-up | 3-up | 3&2 |
HOLE YARDS PAR | 1 450 4 | 2 190 3 | 3 451 4 | 4 335 4 | 5 432 4 | 6 310 4 | 7 197 3 | 8 378 4 | 9 513 5 | Out 3256 35 | 10 447 4 | 11 450 4 | 12 486 4 | 13 436 4 | 14 534 5 | 15 432 4 | 16 186 3 | 17 370 4 | 18 436 4 | In 3777 36 | Tot 7033 71 |
Europe | AS | ||||||||||||||||||||
USA | 1-up | 2-up | 3-up | 3-up | 4-up | 5-up | 6-up | 5-up | 5-up | 6-up | 6-up | 5-up | 5-up | 5&4 |
HOLE YARDS PAR | 1 450 4 | 2 190 3 | 3 451 4 | 4 335 4 | 5 432 4 | 6 310 4 | 7 197 3 | 8 378 4 | 9 513 5 | Out 3256 35 | 10 447 4 | 11 450 4 | 12 486 4 | 13 436 4 | 14 534 5 | 15 432 4 | 16 186 3 | 17 370 4 | 18 436 4 | In 3777 36 | Tot 7033 71 |
Europe | 1-up | AS | AS | 1-up | 1-up | 1-up | AS | 1-up | 1-up | 1-up | 1-up | AS | AS | AS | AS | AS | 1-up | 1-up | |||
USA | 1-up |
HOLE YARDS PAR | 1 450 4 | 2 190 3 | 3 451 4 | 4 335 4 | 5 432 4 | 6 310 4 | 7 197 3 | 8 378 4 | 9 513 5 | Out 3256 35 | 10 447 4 | 11 450 4 | 12 486 4 | 13 436 4 | 14 534 5 | 15 432 4 | 16 186 3 | 17 370 4 | 18 436 4 | In 3777 36 | Tot 7033 71 |
Europe | AS | AS | AS | AS | AS | ||||||||||||||||
USA | 1-up | 1-up | 1-up | 1-up | 1-up | 1-up | 2-up | 2-up | 3-up | 3-up | 2-up | 2-up | 2&1 |
HOLE YARDS PAR | 1 450 4 | 2 190 3 | 3 451 4 | 4 335 4 | 5 432 4 | 6 310 4 | 7 197 3 | 8 378 4 | 9 513 5 | Out 3256 35 | 10 447 4 | 11 450 4 | 12 486 4 | 13 436 4 | 14 534 5 | 15 432 4 | 16 186 3 | 17 370 4 | 18 436 4 | In 3777 36 | Tot 7033 71 |
Europe | 1-up | AS | AS | 1-up | 1-up | 2-up | 2-up | 2-up | 3-up | 4-up | 4-up | 3-up | 2-up | 1-up | AS | AS | AS | Halved | |||
USA | 1-up |
HOLE YARDS PAR | 1 450 4 | 2 190 3 | 3 451 4 | 4 335 4 | 5 432 4 | 6 310 4 | 7 197 3 | 8 378 4 | 9 513 5 | Out 3256 35 | 10 447 4 | 11 450 4 | 12 486 4 | 13 436 4 | 14 534 5 | 15 432 4 | 16 186 3 | 17 370 4 | 18 436 4 | In 3777 36 | Tot 7033 71 |
Europe | AS | AS | AS | AS | 1-up | 2-up | 3-up | 2-up | 1-up | 1-up | 1-up | 2-up | 2-up | 1-up | AS | AS | AS | 1-up | 1-up | ||
USA |
HOLE YARDS PAR | 1 450 4 | 2 190 3 | 3 451 4 | 4 335 4 | 5 432 4 | 6 310 4 | 7 197 3 | 8 378 4 | 9 513 5 | Out 3256 35 | 10 447 4 | 11 450 4 | 12 486 4 | 13 436 4 | 14 534 5 | 15 432 4 | 16 186 3 | 17 370 4 | 18 436 4 | In 3777 36 | Tot 7033 71 |
Europe | AS | AS | AS | AS | AS | ||||||||||||||||
USA | 1-up | 1-up | 1-up | 2-up | 2-up | 3-up | 4-up | 4-up | 4-up | 4-up | 4&3 |
HOLE YARDS PAR | 1 450 4 | 2 190 3 | 3 451 4 | 4 335 4 | 5 432 4 | 6 310 4 | 7 197 3 | 8 378 4 | 9 513 5 | Out 3256 35 | 10 447 4 | 11 450 4 | 12 486 4 | 13 436 4 | 14 534 5 | 15 432 4 | 16 186 3 | 17 370 4 | 18 436 4 | In 3777 36 | Tot 7033 71 |
Europe | AS | 1-up | 1-up | 2-up | 2-up | 2-up | 2-up | 3-up | 4-up | 4-up | 4-up | 4-up | 3-up | 4-up | 4-up | 4&3 | |||||
USA |
|