| Here is the list of 38 players who declared themselves eligible for the 2001 NFL draft April 21-22 in New York. Last year, 26 players went early. In 1999, 35 declared, and in 1998 the number was 32. | Early NFL draft entries |  
| Player | Position | School | Year |  
| Keith Adams | LB | Clemson | Jr. |  
| Hakim Akbar | S | Washington | Jr. |  
| Alex Ardley | DB | Clemson | Jr. |  
| Idrees Bashir | DB | Memphis | Jr. |  
| Michael Bennett | RB | Wisconsin | Jr. |  
| Josh Booty | QB | LSU | Jr. |  
| Jeremetrius Butler | DB | Kansas St. | Jr. |  
| John Capel | WR | Florida | So. |  
| Quincy Carter | QB | Georgia | Jr. |  
| Nate Clements | CB | Ohio State | Jr. |  
| Jameel Cook | RB | Illinois | Jr. |  
| Ronney Daniels | WR | Auburn | So. |  
| Heath Evans | FB | Auburn | Jr. |  
| Robert Ferguson | WR | Texas A&M | Jr. |  
| Jamar Fletcher | CB | Wisconsin | Jr. |  
| Lloyd Garden | RB | Cincinnati | Jr. |  
| Derin Graham | WR | Indiana | Jr. |  
| Todd Heap | TE | Arizona St. | Jr. |  
| Renaldo Hill | CB | Michigan St. | Sr. |  
| Rudi Johnson | RB | Auburn | Jr. |  
| Delvin Jones | DB | Minnesota | Jr. |  
| George Layne | RB | TCU | Jr. |  
| Willie Middlebrooks | CB | Minnesota | Jr. |  
| Freddie Mitchell | WR | UCLA | Jr. |  
| Jonathan Ordway | DB | Boston College | Jr. |  
| Ryan Pickett | DT | Ohio State | Jr. |  
| Dominic Raiola | C | Nebraska | Jr. |  
| Koren Robinson | WR | N.C. State | So. |  
| Justin Smith | DE | Missouri | Jr. |  
| Tony Taylor | RB | NW State | Jr. |  
| David Terrell | WR | Michigan | Jr. |  
| Ja'Mar Toombs | FB | Texas A&M | Jr. |  
| Michael Vick | QB | Virginia Tech | So. |  
| Kenyatta Walker | OT | Florida | Jr. |  
| Gerard Warren | DT | Florida | Jr. |  
| Reggie White | RB | Oklahoma St. | Jr. |  
| Adrian Wilson | SS | North Carolina St. | Jr. |  
| Jamie Winborn | LB | Vanderbilt | Jr. | 
 
 
 
 |  | 
 ALSO SEEKiper: All-star practice is the priority 
 
 
 
 
 |