|  
 
  
 
   
   
 |  
 | Tuesday, September 19 One season not enough for some
 Associated Press
 
 Cyclist-speed skater Chris Witty is only the latest American to take a crack at competing in both the Summer and Winter Olympics. Worldwide, only three have ever medaled in both seasons. Here's that elite list, along with the American two-sporters:
 
| MEDALISTS IN SUMMER AND WINTER OLYMPICS |  
| Athlete | Year | Event | Result |  
| Eddie Eagan, United States | 1932, Winter | Bobsled, four-man | Gold |  
|  | 1920, Summer | Boxing, light heavyweight | Gold |  
| Jacob Tullin Thams, Norway | 1924, Winter | Ski jumping, large hill | Gold |  
|  | 1936, Summer | Yachting, 8-meter | Silver |  
| Christa Luding-Rothensburger, East Germany | 1984, Winter | Speed skating, 500m | Gold |  
|  | 1988, Winter | Speed skating, 1,000m ; 500m | Gold, Silver |  
|  | 1988, Summer | Cycling, 1,000m | Silver |  
 
 
| AMERICANS IN BOTH SUMMER AND WINTER OLYMPICS |  
| Athlete | Year | Event | Result |  
| Connie Carpenter Phinney | 1984, Summer | Cycling, individual road race | Gold |  
|  | 1972, Winter | Speed skating, 1,500m | Seventh |  
| Willie Davenport | 1976, Summer | Athletics, 110m hurdles | Bronze |  
|  | 1972, Summer | Athletics, 110m hurdles | Fourth |  
|  | 1968, Summer | Athletics, 110m hurdles | Gold (tied world record) |  
|  | 1964, Summer | Athletics, 110m hurdles | Eliminated in semifinals |  
|  | 1980, Winter | Bobsled, four-man | Gold |  
| Eddie Eagan | 1920, Summer | Boxing, light heavyweight | Gold |  
|   | 1924, Summer | Boxing, Heavyweight | Eliminated in first round |  
|  | 1932, Winter | Bobsled, four-man | Gold |  
| Willie Gault | 1980, Summer | Athletics, 400m relay | Did not compete; boycott |  
|  | 1988, Winter | Bobsled, alternate | Did not compete |  
| Dave Gilman | 1988, Summer | Canoe/Kayak, K-2/K-4, 1,000m, alternate | Did not compete |  
|  | 1984, Summer | Canoe/Kayak, K-4, 1,000m | Eliminated in repechage |  
|  | 1980, Summer | Canoe/Kayak, K-2, 500m** |  |  
|  | 1976, Summer | Canoe/Kayak, K-1, 1,000m | Eliminated in semifinals |  
|  | 1984, Winter | Luge, singles | 17th |  
| Art Longsjo | 1956, Summer | Cycling, team road race; Cycling, individual road race | 14th; Did not finish |  
|  | 1956, Winter | Speed skating, 5,000m | 40th |  
| Connie Paraskevin-Young | 1988, Summer | Cycling, match sprint | Third |  
|  | 1992, Summer | Cycling, match sprint | Eliminated in repechange |  
|  | 1996, Summer | Cycling, match sprint | Eliminated |  
|  | 1984, Winter | Speed skating, 500m | 13th |  
|  | 1980, Winter | Speed skating, alternate | Did not compete |  
| Arnold Uhrlass | 1964, Summer | Cycling, 4,000m team pursuit | Eliminated |  
|  | 1960, Winter | Speed skating, 5,000m ; 10,000m | 14th; 15th |  
 
 |  |  | 
 
 ALSO SEE
 Speedskater to pursue rare Olympic double
 
 
 
 
 |