| 
 
| DAVIS CUP CHAMPIONS |  
| Year | Site | Champion | Runner-up | Score |  
| 2002 | Paris | Russia | France | 3-2 |  
| 2001 | Melbourne | France | Australia | 3-2 |  
| 2000 | Barcelona | Spain | Australia | 3-1 |  
| 1999 | Nice | Australia | France | 3-2 |  
| 1998 | Milan | Sweden | Italy | 4-1 |  
| 1997 | Goteborg | Sweden | United States | 5-0 |  
| 1996 | Malmo | France | Sweden | 3-2 |  
| 1995 | Moscow | United States | Russia | 3-2 |  
| 1994 | Moscow | Sweden | Russia | 4-1 |  
| 1993 | Dusseldorf | Germany | Australia | 4-1 |  
| 1992 | Fort Worth | United States | Switzerland | 3-1 |  
| 1991 | Lyon | France | United States | 3-1 |  
| 1990 | St. Petersburg | United States | Australia | 3-2 |  
| 1989 | Stuttgart | Germany | Sweden | 3-2 |  
| 1988 | Gothenburg | Germany | Sweden | 4-1 |  
| 1987 | Gothenburg | Sweden | India | 5-0 |  
| 1986 | Melbourne | Australia | Sweden | 3-2 |  
| 1985 | Munich | Sweden | Germany | 3-2 |  
| 1984 | Gothenburg | Sweden | United States | 4-1 |  
| 1983 | Melbourne | Australia | Sweden | 3-2 |  
| 1982 | Grenoble | United States | France | 4-1 |  
| 1981 | Cincinnati | United States | Argentina | 3-1 |  
| 1980 | Prague | Czechoslovakia | Italy | 4-1 |  
| 1979 | San Francisco | United States | Italy | 5-0 |  
| 1978 | Palm Springs | United States | Britain | 4-1 |  
| 1977 | Sydney | Australia | Italy | 3-1 |  
| 1976 | Santiago | Italy | Chile | 4-1 |  
| 1975 | Stockholm | Sweden | Czechoslovakia | 3-2 |  
| 1974 |  | South Africa | India | Walkover |  
| 1973 | Cleveland | Australia | United States | 5-0 |  
| 1972 | Bucharest | United States | Romania | 3-2 |  
| 1971 | Charlotte | United States | Romania | 3-2 |  
| 1970 | Cleveland | United States | Germany | 5-0 |  
| 1969 | Cleveland | United States | Romania | 5-0 |  
| 1968 | Adelaide | United States | Australia | 4-1 |  
| 1967 | Brisbane | Australia | Spain | 4-1 |  
| 1966 | Melbourne | Australia | India | 4-1 |  
| 1965 | Sydney | Australia | Spain | 4-1 |  
| 1964 | Cleveland | Australia | United States | 3-2 |  
| 1963 | Adelaide | United States | Australia | 3-2 |  
| 1962 | Brisbane | Australia | Mexico | 5-0 |  
| 1961 | Melbourne | Australia | Italy | 5-0 |  
| 1960 | Sydney | Australia | Italy | 4-1 |  
| 1959 | New York | Australia | United States | 3-2 |  
| 1958 | Brisbane | United States | Australia | 3-2 |  
| 1957 | Melbourne | Australia | United States | 3-2 |  
| 1956 | Adelaide | Australia | United States | 5-0 |  
| 1955 | New York | Australia | United States | 5-0 |  
| 1954 | Sydney | United States | Australia | 3-2 |  
| 1953 | Melbourne | Australia | United States | 3-2 |  
| 1952 | Adelaide | Australia | United States | 4-1 |  
| 1951 | Sydney | Australia | United States | 3-2 |  
| 1950 | New York | Australia | United States | 4-1 |  
| 1949 | New York | United States | Australia | 4-1 |  
| 1948 | New York | United States | Australia | 5-0 |  
| 1947 | New York | United States | Australia | 4-1 |  
| 1946 | Melbourne | United States | Australia | 5-0 |  
| 1945 | No tournament |  |  |  |  
| 1944 | No tournament |  |  |  |  
| 1943 | No tournament |  |  |  |  
| 1942 | No tournament |  |  |  |  
| 1941 | No tournament |  |  |  |  
| 1940 | No tournament |  |  |  |  
| 1939 | Philadelphia | Australia | United States | 3-2 |  
| 1938 | Philadelphia | United States | Australia | 3-2 |  
| 1937 | Wimbledon | United States | Britain | 4-1 |  
| 1936 | Wimbledon | Britain | Australia | 3-2 |  
| 1935 | Wimbledon | Britain | United States | 5-0 |  
| 1934 | Wimbledon | Britain | United States | 4-1 |  
| 1933 | Paris | Britain | France | 3-2 |  
| 1932 | Paris | France | United States | 3-2 |  
| 1931 | Paris | France | Britain | 3-2 |  
| 1930 | Paris | France | United States | 4-1 |  
| 1929 | Paris | France | United States | 3-2 |  
| 1928 | Paris | France | United States | 4-1 |  
| 1927 | Philadelphia | France | United States | 3-2 |  
| 1926 | Philadelphia | United States | France | 4-1 |  
| 1925 | Philadelphia | United States | France | 5-0 |  
| 1924 | Philadelphia | United States | Australia | 5-0 |  
| 1923 | New York | United States | Australasia | 4-1 |  
| 1922 | New York | United States | Australasia | 4-1 |  
| 1921 | New York | United States | Japan | 5-0 |  
| 1920 | Auckland | United States | Australasia | 5-0 |  
| 1919 | Sydney | Australasia | British Isles | 4-1 |  
| 1918 | No tournament |  |  |  |  
| 1917 | No tournament |  |  |  |  
| 1916 | No tournament |  |  |  |  
| 1915 | No tournament |  |  |  |  
| 1914 | New York | Australasia | United States | 3-2 |  
| 1913 | Wimbledon | United States | British Isles | 3-2 |  
| 1912 | Melbourne | British Isles | Australasia | 3-2 |  
| 1911 | Christchurch | Australasia | United States | 5-0 |  
| 1910 | No tournament |  |  |  |  
| 1909 | Sydney | Australasia | United States | 5-0 |  
| 1908 | Melbourne | Australasia | United States | 3-2 |  
| 1907 | Wimbledon | Australasia | British Isles | 3-2 |  
| 1906 | Wimbledon | British Isles | United States | 5-0 |  
| 1905 | Wimbledon | British Isles | United States | 5-0 |  
| 1904 | Wimbledon | British Isles | Belgium | 5-0 |  
| 1903 | Boston | British Isles | United States | 4-1 |  
| 1902 | New York | United States | British Isles | 3-2 |  
| 1901 | No tournament |  |  |  |  
| 1900 | Boston | United States | British Isles | 3-0 |  
 |  | 
 
 
 
 |