| 
 
| NAVRATILOVA'S 56 GRAND SLAM TITLES |  
| TOURNAMENT | S | D | MD | TOTAL |  
| Australian Open | 3 | 8 | 0 | 11 |  
| French Open | 2 | 7 | 2 | 11 |  
| Wimbledon | 9 | 7 | 3 | 19 |  
| U.S. Open | 4 | 9 | 2 | 15 |  
| TOTALS | 18 | 31 | 7 | 56 |  
| S=singles; D=doubles; MD=mixed doubles |  
 
| 1974 |  
| GRAND SLAM | TITLE |  
| French Open | Mixed doubles: Ivan Molina |  
 
| 1975 |  
| GRAND SLAM | TITLE |  
| French Open | Doubles: Chris Evert |  
 
| 1976 |  
| GRAND SLAM | TITLE |  
| Wimbledon | Doubles: Chris Evert |  
 
| 1977 |  
| GRAND SLAM | TITLE |  
| U.S. Open | Doubles: Betty Stove |  
 
| 1978 |  
| GRAND SLAM | TITLE |  
| Wimbledon | Singles: Beat Chris Evert 2-6, 6-4, 7-5 |  
| U.S. Open | Doubles: Billie Jean King |  
 
| 1979 |  
| GRAND SLAM | TITLE |  
| Wimbledon | Singles: Beat Chris Evert 6-4, 6-4 Doubles: Billie Jean King
 |  
 
| 1980 |  
| GRAND SLAM | TITLE |  
| Australian Open | Doubles: Betsy Nagelsen |  
| U.S. Open | Doubles: Billie Jean King |  
 
| 1981 |  
| GRAND SLAM | TITLE |  
| Australian Open | Singles: Beat Chris Evert 6-7, 6-4, 7-5 |  
| Wimbledon | Doubles: Pam Shriver |  
 
| 1982 |  
| GRAND SLAM | TITLE |  
| Australian Open | Doubles: Pam Shriver |  
| French Open | Singles: Beat Andrea Jaeger 7-6, 6-1 Doubles: Anne Smith
 |  
| Wimbledon | Singles: Beat Chris Evert 6-1, 3-6, 6-2 Doubles: Pam Shriver
 |  
 
| 1983 |  
| GRAND SLAM | TITLE |  
| Australian Open | Singles: Beat Kathy Jordan 6-2, 7-6 Doubles: Pam Shriver
 |  
| Wimbledon | Singles: Beat Andrea Jaeger 6-0, 6-3 Doubles: Pam Shriver
 |  
| U.S. Open | Singles: Beat Chris Evert 6-1, 6-3 Doubles: Pam Shriver
 |  
 
| 1984 |  
| GRAND SLAM | TITLE |  
| Australian Open | Doubles: Pam Shriver |  
| French Open | Singles: Beat Chris Evert 6-3, 6-1 Doubles: Pam Shriver
 |  
| Wimbledon | Singles: Beat Chris Evert 7-6, 6-2 Doubles: Pam Shriver
 |  
| U.S. Open | Singles: Beat Chris Evert 4-6, 6-4, 6-4 Doubles: Pam Shriver
 |  
 
| 1985 |  
| GRAND SLAM | TITLE |  
| Australian Open | Singles: Beat Chris Evert 6-2, 4-6, 6-2 Doubles: Pam Shriver
 |  
| French Open | Doubles: Pam Shriver Mixed doubles: Heinz Gunhardt
 |  
| Wimbledon | Singles: Beat Chris Evert 4-6, 6-3, 6-2 Mixed doubles: Paul McNamee
 |  
| U.S. Open | Mixed doubles: Heinz Gunhardt |  
 
| 1986 |  
| GRAND SLAM | TITLE |  
| French Open | Doubles: Andrea Temesvari |  
| Wimbledon | Singles: Beat Hana Mandlikova 7-6, 6-3 Doubles: Pam Shriver
 |  
| U.S. Open | Singles: Beat Helena Sukova 6-3, 6-2 Doubles: Pam Shriver
 |  
 
| 1987 |  
| GRAND SLAM | TITLE |  
| Australian Open | Doubles: Pam Shriver |  
| French Open | Doubles: Pam Shriver |  
| Wimbledon | Singles: Beat Steffi Graf 7-5, 6-3 |  
| U.S. Open | Singles: Beat Steffi Graf 7-6, 6-1 Doubles: Pam Shriver
 Mixed doubles: Emilio Sanchez
 |  
 
| 1988 |  
| GRAND SLAM | TITLE |  
| Australian Open | Doubles: Pam Shriver |  
| French Open | Doubles: Pam Shriver |  
 
| 1989 |  
| GRAND SLAM | TITLE |  
| Australian Open | Doubles: Pam Shriver |  
| U.S. Open | Doubles: Hana Mandlikova |  
 
| 1990 |  
| GRAND SLAM | TITLE |  
| Wimbledon | Singles: Beat Zina Garrison 6-4, 6-1 |  
| U.S. Open | Doubles: Gigi Fernandez |  
 
| 1993 |  
| GRAND SLAM | TITLE |  
| Wimbledon | Mixed doubles: Mark Woodforde |  
 
| 1995 |  
| GRAND SLAM | TITLE |  
| Wimbledon | Mixed doubles: Jonathan Stark |  
 |  | 
 
 
 |